參數(shù) | 技術(shù)要點(diǎn) | 選型建議 |
---|---|---|
超聲波頻率 | 低頻(20-30kHz):穿透力強(qiáng),適合大顆粒或高粘度樣品;高頻(40-80kHz):能量集中,適合精細(xì)樣品或細(xì)胞破壁。 | 根據(jù)樣品粒度選擇,如植物細(xì)胞破壁優(yōu)先高頻,礦物提取優(yōu)先低頻。 |
功率與能量密度 | 功率需與容器容積匹配(推薦2-5W/cm²),避免局部過熱。 | 小試設(shè)備選200-1000W,中試及以上選≥1500W,確保提取均勻性。 |
溫控系統(tǒng) | 精度±1℃,支持低溫提?。ㄈ?0℃以下)以保護(hù)熱敏成分。 | 醫(yī)藥提取必選高精度溫控,食品提取可放寬至60℃。 |
探頭材質(zhì) | 鈦合金:耐腐蝕,適用于酸性/有機(jī)溶劑;不銹鋼:成本低,適用于水提。 | 根據(jù)溶劑類型選擇,如乙醇提取選鈦合金,水提可選不銹鋼。 |
特殊功能 | 動(dòng)態(tài)逆流提取、在線清洗、溶媒回收等。 | 工業(yè)化生產(chǎn)優(yōu)先選擇帶溶媒回收系統(tǒng)的設(shè)備,降低成本。 |
型號(hào) | 適用場(chǎng)景 | 核心優(yōu)勢(shì) | 注意事項(xiàng) |
---|---|---|---|
JP2528G | 實(shí)驗(yàn)室研發(fā)/小試 | 數(shù)字掃頻技術(shù),提取得率>95%;5.6英寸觸控屏,支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出。 | 單次處理量有限(≤5L),不適合大規(guī)模生產(chǎn)。 |
ZY型 | 工業(yè)大規(guī)模生產(chǎn) | 連續(xù)逆流提取,節(jié)能30%以上;支持定制化探頭與溶劑系統(tǒng)。 | 初始投資較高,需配套專業(yè)安裝與操作培訓(xùn)。 |
UP200Ht | 高精度科研 | 脈沖超聲波模式,減少熱效應(yīng);鈦合金探頭,兼容多種溶劑。 | 價(jià)格昂貴,適合實(shí)驗(yàn)室。 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml